Unnamed Process | |
Work | 0 |
Wait | 0 |
People | 0 |
%C/A | 100% |
Unnamed Process | |
Work | 0 |
Wait | 0 |
People | 0 |
%C/A | 100% |
Totals | |
Work Time | 0 |
Wait Time | 0 |
People / Step | 0 |
Manual Time | 0 |
Average C/A | 100% |
Rework Time | 0 |
Total Time | 0 |
Flow Efficiency | 0% |
Unnamed Process | |
Work | 0 |
Wait | 0 |
People | 0 |
%C/A | 100% |
Unnamed Process | |
Work | 0 |
Wait | 0 |
People | 0 |
%C/A | 100% |
Totals | |
Work Time | 0 |
Wait Time | 0 |
People / Step | 0 |
Manual Time | 0 |
Average C/A | 100% |
Rework Time | 0 |
Total Time | 0 |
Flow Efficiency | 0% |